Welcome to our guide showing which Premium Economy seat types are flying on the Singapore Airlines network by route and individual flight number, helping you choose better when booking your next flight or award ticket.
These tables are regularly updated with the latest information from the GDS timetables and other sources.
SIA Premium Economy
Singapore Airlines currently flies a Premium Economy class product on the following aircraft types:
- Airbus A350-900
- Airbus A350-900 ULR
- Airbus A380
- Boeing 777-300ER (25 out of 27 aircraft)
Seat types by route and flight
In the following tables we show all routes where Premium Economy is offered. Flights on each route which are fitted with a Premium Economy cabin are highlighted, flights with no Premium Economy cabin have no highlight.

Routes are to and from Singapore (SIN). If a route does not appear in the list, Premium Economy is not offered on any flight.
Note that Jakarta and Kuala Lumpur are not included. While some A350 aircraft flying these routes are fitted with a Premium Economy cabin, it is not sold as such on these routes.
Updated: 30th January 2019. Valid until: 31st August 2019.
Amsterdam (AMS) | Saver: 64,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ323 | 359 | 2015 W | All |
SQ324 | 359 | 2015 W | All |
Auckland (AKL) | Saver: 47,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ281 | 77W | 2015 W | All |
SQ282 | 77W | 2015 W | All |
SQ285 | 77W | 2015 W | From 1 Apr |
SQ286 | 77W | 2015 W | From 2 Apr |
SQ285 | 388 | 2015 W | Until 30 Mar |
SQ286 | 388 | 2015 W | Until 31 Mar |
Barcelona (BCN) | Saver: 64,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ377 | 359 | 2015 W | All |
SQ378 | 359 | 2015 W | All |
SQ387 | 359 | 2015 W | All |
SQ388 | 359 | 2015 W | All |
Beijing (PEK) | Saver: 32,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ800 | 772 | – | Until 30 Mar |
SQ800 | 77W | 2015 W | From 31 Mar |
SQ801 | 77W | 2015 W | All |
SQ805 | 772 | – | Until 30 Mar |
SQ805 | 77W | 2015 W | From 31 Mar |
SQ802 | 388 | 2015 W | All |
SQ806 | 77W | 2015 W | All |
SQ807 | 388 | 2015 W | All |
Brisbane (BNE) | Saver: 47,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ235 | 359 | – | All |
SQ236 | 359 | 2015 W | All |
SQ245 | 359 | 2015 W | All |
SQ246 | 359 | 2015 W | All |
SQ255 | 359 | 2015 W | All |
SQ256 | 359 | – | All |
SQ265 | 772 | – | All |
SQ266 | 772 | – | All |
Canberra (CBR) | Saver: 47,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ288 | 77W | 2015 W | All |
Cape Town (CPT) | Saver: 37,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ478 | 359 | 2015 W | All |
SQ479 | 359 | 2015 W | All |
Christchurch (CHC) | Saver: 47,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ295 | 772 | – | Until 9 Feb |
SQ296 | 772 | – | Until 9 Feb |
SQ298 | 359 | 2015 W | All |
SQ298 | 359 | 2015 W | All |
Copenhagen (CPH) | Saver: 64,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ351 | 77W | 2015 W | All |
SQ352 | 77W | 2015 W | All |
Delhi (DEL) | Saver: 32,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ401 | 772 | – | 31 Mar – 30 Apr |
SQ401 | 787 | – | Until 30 Mar and From 1 May |
SQ402 | 772 | – | 31 Mar – 30 Apr |
SQ402 | 787 | – | Until 30 Mar and From 1 May |
SQ403 | 388 | 2015 W | Until 30 Jun and from 1 Sep |
SQ403 | 77W | 2015 W | 1 Jul – 31 Aug |
SQ406 | 388 | 2015 W | Until 30 Jun and from 1 Sep |
SQ406 | 77W | 2015 W | 1 Jul – 31 Aug |
Dubai (DXB) | Saver: 37,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ494 | 77W | 2015 W | All |
SQ495 | 77W | 2015 W | All |
Dusseldorf (DUS) | Saver: 64,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ337 | 359 | 2015 W | All |
SQ338 | 359 | 2015 W | All |
Frankfurt (FRA) | Saver: 64,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ25 | 388 | 2015 W | All |
SQ26 | 388 | 2015 W | All |
SQ325 | 77W | 2015 W | All |
SQ326 | 77W | 2015 W | All |
Hong Kong (HKG) | Saver: 24,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ1 | 77W | 2015 W | All |
SQ2 | 77W | 2015 W | All |
SQ856 | 388 | 2015 W | All |
SQ857 | 772 | – | All |
SQ860 | 359 | 2015 W | All |
SQ861 | 388 | 2015 W | All |
SQ863 | 359 | 2015 W | All |
SQ865 | 77W | 2015 W | All |
SQ866 | 77W | 2015 W | All |
SQ868 | 772 | – | All |
SQ871 | 772 | – | Until 30 Apr |
SQ871 | 333 | – | From 1 May |
SQ872 | 772 | – | Until 30 Apr |
SQ872 | 333 | – | From 1 May |
SQ890 | 772 | – | All |
SQ891 | 772 | – | All |
Houston (IAH) | Saver: 73,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ51 | 359 | 2015 W | All |
SQ52 | 359 | 2015 W | All |
Johannesburg (JNB) | Saver: 37,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ478 | 359 | 2015 W | All |
SQ479 | 359 | 2015 W | All |
London (LHR) | Saver: 64,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ305 | 77W | 2015 W | Until 30 Jun and from 1 Sep |
SQ305 | 388 | 2015 W | 1 Jul – 31 Aug |
SQ306 | 77W | 2015 W | Until 30 Jun and from 1 Sep |
SQ306 | 388 | 2015 W | 1 Jul – 31 Aug |
SQ308 | 388 | 2015 W | All |
SQ317 | 388 | 2015 W | All |
SQ318 | 77W | 2015 W | All |
SQ319 | 77W | 2015 W | All |
SQ321 | 388 | 2015 W | All |
SQ322 | 388 | 2015 W | All |
Los Angeles (LAX) | Saver: 68,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ11 | 77W | 2015 W | All |
SQ12 | 77W | 2015 W | All |
SQ35 | 359 | 2018 W | All |
SQ36 | 359 | 2018 W | All |
SQ37 | 359 | 2018 W | All |
SQ38 | 359 | 2018 W | All |
Manchester (MAN) | Saver: 64,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ51 | 359 | 2015 W | All |
SQ52 | 359 | 2015 W | All |
Melbourne (MEL) | Saver: 47,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ207 | 359 | 2015 W | All |
SQ208 | 359 | 2015 W | All |
SQ217 | 388 | 2015 W | Until 26 Apr; 17 Jun – 31 Jul; From 27 Oct |
SQ217 | 77W | 2015 W | 27 Apr – 16 Jun; 1 Aug – 26 Oct |
SQ218 | 388 | 2015 W | Until 26 Apr; 17 Jun – 31 Jul; From 27 Oct |
SQ218 | 77W | 2015 W | 27 Apr – 16 Jun; 1 Aug – 26 Oct |
SQ227 | 77W | 2015 W | All |
SQ228 | 77W | 2015 W | All |
SQ237 | 77W | 2015 W | All |
SQ238 | 77W | 2015 W | All |
SQ247 | 772 | – | All |
SQ248 | 772 | – | All |
Milan (MXP) | Saver: 64,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ355 | 359 | 2015 W | All |
SQ356 | 359 | 2015 W | All |
SQ377 | 359 | 2015 W | All |
SQ378 | 359 | 2015 W | All |
Moscow (DME) | Saver: 64,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ361 | 359 | 2015 W | All |
SQ362 | 359 | 2015 W | All |
Mumbai (BOM) | Saver: 32,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ421 | 359 | 2015 W | All |
SQ422 | 359 | 2015 W | All |
SQ423 | 388 | 2015 W | Until 28 Feb; 31 Mar- 16 Jun; From 1 Aug |
SQ423 | 77W | 2015 W | 1 Mar – 30 Mar; 17 Jun – 31 Jul |
SQ424 | 388 | 2015 W | Until 28 Feb; 31 Mar- 16 Jun; From 1 Aug |
SQ424 | 77W | 2015 W | 1 Mar – 30 Mar; 17 Jun – 31 Jul |
SQ425 | 333 | – | Until 30 Mar |
SQ425 | 773 | – | From 31 Mar |
SQ426 | 333 | – | Until 30 Mar |
SQ426 | 773 | – | From 31 Mar |
Munich (MUC) | Saver: 64,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ327 | 359 | 2015 W | All |
SQ328 | 359 | 2015 W | All |
New York (JFK) | Saver: 73,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ25 | 388 | 2015 W | All |
SQ26 | 388 | 2015 W | All |
Newark (EWR) | Saver: 73,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ21 | 359 | 2018 W | All |
SQ22 | 359 | 2018 W | All |
Osaka (KIX) | Saver: 34,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ618 | 787 | – | From 31 Mar |
SQ618 | 388 | 2015 W | Until 30 Mar |
SQ619 | 787 | – | From 31 Mar |
SQ619 | 388 | 2015 W | Until 30 Mar |
SQ622 | 787 | – | All |
SQ623 | 787 | – | All |
Paris (CDG) | Saver: 64,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ333 | 77W | 2015 W | Until 30 Mar |
SQ334 | 77W | 2015 W | Until 30 Mar |
SQ335 | 388 | 2015 W | From 31 Mar |
SQ335 | 77W | 2015 W | Until 30 Mar |
SQ336 | 388 | 2015 W | From 31 Mar |
SQ336 | 77W | 2015 W | Until 30 Mar |
Rome (FCO) | Saver: 64,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ365 | 359 | 2015 W | All |
SQ366 | 359 | 2015 W | All |
Seattle (SEA) | Saver: 68,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ27 | 359 | 2015 W | From 3 Sep |
SQ28 | 359 | 2015 W | From 3 Sep |
San Francisco (SFO) | Saver: 68,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ1 | 77W | 2015 W | All |
SQ2 | 77W | 2015 W | All |
SQ31 | 359 | 2015 W | All |
SQ32 | 359 | 2015 W | All |
SQ33 | 359 | 2018 W | All |
SQ34 | 359 | 2018 W | All |
Seoul (ICN) | Saver: 34,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ600 | 333 | – | All |
SQ602 | 333 | – | All |
SQ603 | 333 | – | All |
SQ607 | 333 | – | All |
SQ608 | 333 | – | All |
SQ609 | 333 | – | All |
SQ611 | 77W | 2015 W | All |
SQ612 | 77W | 2015 W | All |
Shanghai (PVG) | Saver: 32,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ825 | 77W | 2015 W | From 1 Apr |
SQ825 | 773 | – | Until 31 Mar |
SQ826 | 773 | – | All |
SQ827 | 773 | – | All |
SQ828 | 77W | 2015 W | All |
SQ830 | 388 | 2015 W | All |
SQ831 | 77W | 2015 W | All |
SQ832 | 772 | – | From 31 Mar |
SQ833 | 388 | 2015 W | All |
SQ835 | 772 | – | From 31 Mar |
SQ836 | 77W | 2015 W | From 31 Mar |
SQ836 | 773 | – | Until 30 Mar |
Stockholm (ARN) | Saver: 64,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ361 | 359 | 2015 W | All |
SQ362 | 359 | 2015 W | All |
Sydney (SYD) | Saver: 47,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ211 | 77W | 2015 W | All |
SQ212 | 77W | 2015 W | All |
SQ221 | 388 | 2015 W | All |
SQ222 | 388 | 2015 W | All |
SQ231 | 388 | 2015 W | All |
SQ232 | 388 | 2015 W | All |
SQ241 | 77W | 2015 W | All |
SQ242 | 77W | 2015 W | All |
SQ288 | 77W | 2015 W | All |
Tokyo Haneda (HND) | Saver: 34,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ630 | 77W | 2015 W | All |
SQ631 | 77W | 2015 W | All |
SQ632 | 359 | 2015 W | All |
SQ633 | 359 | 2015 W | All |
SQ634 | 77W | 2015 W | All |
SQ635 | 77W | 2015 W | All |
SQ636 | 77W | 2015 W | All |
SQ639 | 77W | 2015 W | All |
Tokyo Narita (NRT) | Saver: 34,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ11 | 77W | 2015 W | All |
SQ12 | 77W | 2015 W | All |
SQ637 | 787 | – | Until 26 Apr and From 27 Oct |
SQ637 | 388 | 2015 W | 27 Apr – 26 Oct |
SQ638 | 787 | – | Until 26 Apr and From 27 Oct |
SQ638 | 388 | 2015 W | 27 Apr – 26 Oct |
Zurich (ZRH) | Saver: 64,500 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ345 | 388 | 2015 W | All |
SQ346 | 388 | 2015 W | All |
Non-Singapore routes
If you’re flying a Singapore Airlines route on a flight sector not originating or ending in Singapore, here are the routes offering a Premium Economy cabin.
Updated: 30th January 2019. Valid until: 31st August 2019.
Frankfurt – New York v.v. | Saver: 47,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ25 | 388 | 2015 W | All |
SQ26 | 388 | 2015 W | All |
Hong Kong – San Francisco v.v. | Saver: 63,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ1 | 77W | 2015 W | All |
SQ2 | 77W | 2015 W | All |
Manchester – Houston v.v. | Saver: 47,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ51 | 359 | 2015 W | All |
SQ52 | 359 | 2015 W | All |
Moscow – Stockholm v.v. | Saver: 17,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ361 | 359 | 2015 W | All |
SQ362 | 359 | 2015 W | All |
Tokyo – Los Angeles v.v. | Saver: 66,000 miles | ||
Flight | Aircraft | Seat Type | Dates |
SQ11 | 77W | 2015 W | All |
SQ12 | 77W | 2015 W | All |
Spotted something wrong?
If you notice any errors or omissions in the list please contact us directly, and we’ll correct it as soon as we can.
(Cover Photo: Singapore Airlines)